产品英文名称 | Human IL-36γ protein |
产品中文名称 | 重组白介素-36γ(IL-36γ) |
别名 | Interleukin 36 GammaInterleukin-1 Homolog 1;Interleukin-1 Epsilon;IL-1RP2;IL-1F9 ;IL-1H1 ;IL1H1;IL1E;Interleukin 1-Related Protein 2 ;Interleukin-36 Gamma;IL1RP2;IL1F9 |
标签 | 无标签 |
表达宿主 | 大肠杆菌 |
种属 | 人 |
序列 | 氨基酸序列来源于:人源 IL-36γ(Q9NZH8)(Ser18-Asp169) 表达的蛋白片段。 |
蛋白长度 | 重组人IL-36γ由152个氨基酸组成,预测分子量为16.7 KD。 |
纯度 | > 98 % ,使用SDS-PAGE检测 |
特点&优势 | 采用 LAL 法检测,每 1 μg 蛋白质中的 EU 含量小于 1.0。 |
产品形式 | 冻干粉,冻干缓冲液为无菌的 50mM NaCl 20mM Tris , pH 6.5溶液。 |
基因ID | 56300 |
使用中注意事项 | 开盖使用前,请先离心。本产品为冻干粉,推荐用该产品配套的Reconstitution Buffer进行复溶,且浓度不低于100 µg/mL。客户可根据后续的实验需求,进行进一步的稀释。 |
保存建议 | 本产品为冻干粉形式,建议:将冻干粉的重组白介素-36γ(IL-36γ)产品保存于-20℃以下的干燥环境中。本产品溶解之后,可在4℃保存2-7天,长期使用请置于-20℃以下。为长期保存,推荐添加载体蛋白(0.1% HSA或者BSA),并酌情分装保存,避免反复冻融。 |
运输条件 | 常温运输 |
背景 | IL-1家族由11个结构相关的配体组成,包括最近新命名的组成IL-36的3个生物学功能相似的分子:IL-36α (IL-1F6)、β (IL-1F8)和γ (IL-1F9)。其中IL-36γ主要分布外周血淋巴细胞,角化细胞,支气管上皮细胞,THP-1。IL-36γ通过主要表达于某些树突状细胞上的IL-1Rrp2(IL-1R6)受体发出信号。IL-1Rrp2受体与IL-36配体的相互作用能够诱导树突状细胞的成熟和活化。此外,IL-36γ还可诱发肠上皮细胞表达趋化因子,启动下游的信号通路,诱发炎症反应。 |
Fig.SDS-PAGE analysis of Human IL36-gamma protein.