产品英文名称 | Human EGF protein,His tag |
产品中文名称 | 重组人'表皮生长因子,His 标签(EGF) |
别名 | beta-urogastrone,EGF,epidermal growth factor, hEGF, HOMG4, URG, Urogastrone |
标签 | C-His |
表达宿主 | 大肠杆菌 |
种属 | 人 |
序列 | 氨基酸序列来源于人源:EGF 蛋白(Met 970-Arg1023)(P01133)表达的蛋白片段,C-末端带有 6×His 标记。 |
活性 | 通过其诱导 3T3 细胞增殖的能力来衡量。这种效应的 ED50< 1.0 ng/mL。重组人'表皮生长因子的特异性活性约大于 1.0 x 10⁶ IU/mg。 |
蛋白长度 | 该蛋白质的计算分子量为 7.16 kDa,在还原条件下,蛋白质迁移为 9-11 kDa(SDS-PAGE 分析)。 |
纯度 | > 95 % ,使用SDS-PAGE检测 |
特点&优势 | 采用 LAL 法检测,每 1 μg 蛋白质中的 EU 含量小于 0.1。 |
产品形式 | 蛋白是从 0.2 µm 过滤溶液中冻干的,溶液含 1X PBS,pH 8.0。如有任何疑问或特殊要求,请与我们联系。 |
使用中注意事项 | 打开前以 3000 rpm 离心 5 分钟。建议用无菌 10 mM HCl 重配冻干蛋白,使其浓度不低于 100 μg/mL 浓度不低于 100 μg/mL,并将储备液在室温下孵育至少 20 分钟,以确保充分再溶解。20 分钟,以确保充分再溶解。切勿振荡!剧烈振荡可能会影响蛋白质的生物活性。 |
保存建议 | 冻干蛋白应在 -20°C 下保存 1 年。重组后,在 2°C 至 8°C 下最多可保存 1 周。 在含有载体蛋白或稳定剂的缓冲液中进一步稀释(如 0.1%BSA、10%FBS、5%HSA 或 5%trehalose)。BSA、10%FBS、5%HSA 或 5% 树胶糖溶液)中进一步稀释,蛋白等分应在 -20°C 或 -80°C 下保存 3-6 个月。避免反复冻融循环。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
背景 | 人类表皮生长因子(EGF)是一种 6 kDa 的细胞因子,有 53 个氨基酸残基。表皮生长因子主要由外胚层细胞、单核细胞、肾脏和十二指肠腺分泌。EGF 与其受体 EGFR 结合后,可刺激细胞生长和上皮细胞增殖,在许多发育过程中发挥重要作用,包括加速牙齿萌出、抑制胃酸分泌和参与伤口愈合。 |
Fig.SDS-PAGE analysis of Human EGF protein